Paffendorfstraße 51107 Köln Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Paffendorfstraße Köln
| Wohnung | 4743.31 € / m² |
| Haus | 5146.99 € / m² |
Mietspiegel Paffendorfstraße Köln
| Kaltmiete | 15.24 € / m² |
| Nebenkosten | 3.49 € / m² |
| Warmmiete | 18.72 € / m² |
Bodenrichtwert Paffendorfstraße Köln
| Erschlossen | 957.31 € / m² |
| Unerschlossen | 802.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Paffendorfstraße in 51107 Köln
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Paffendorfstraße 1 | 112 m² | 576.462,88 € |
| Paffendorfstraße 2 | 188 m² | 967.634,12 € |
| Paffendorfstraße 3 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 5 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 6 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 7 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 8 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 9 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 10 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 11 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 12 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 13 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 14 | 64 m² | 329.407,36 € |
| Paffendorfstraße 15 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 16 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 17 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 18 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 19 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 20 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 21 | 64 m² | 329.407,36 € |
| Paffendorfstraße 22 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 23 | 64 m² | 329.407,36 € |
| Paffendorfstraße 24 | 64 m² | 329.407,36 € |
| Paffendorfstraße 25 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 26 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 27 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 28 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 29 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 30 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 31 | 64 m² | 329.407,36 € |
| Paffendorfstraße 32 | 132 m² | 679.402,68 € |
| Paffendorfstraße 34 | 144 m² | 741.166,56 € |
| Paffendorfstraße 36 | 105 m² | 540.433,95 € |
| Paffendorfstraße 37 | 129 m² | 663.961,71 € |
| Paffendorfstraße 38 | 149 m² | 766.901,51 € |
| Paffendorfstraße 39 | 93 m² | 478.670,07 € |
| Paffendorfstraße 40 | 242 m² | 1.245.571,58 € |
| Paffendorfstraße 41 | 135 m² | 694.843,65 € |
| Paffendorfstraße 43 | 106 m² | 545.580,94 € |
| Paffendorfstraße 45 | 164 m² | 844.106,36 € |
| Paffendorfstraße 47 | 114 m² | 586.756,86 € |
| Paffendorfstraße 48 | 161 m² | 828.665,39 € |
| Paffendorfstraße 49 | 136 m² | 699.990,64 € |
| Paffendorfstraße 50 | 153 m² | 787.489,47 € |
| Paffendorfstraße 51 | 189 m² | 972.781,11 € |
| Paffendorfstraße 52 | 182 m² | 936.752,18 € |
| Paffendorfstraße 53 | 189 m² | 972.781,11 € |
| Paffendorfstraße 54 | 135 m² | 694.843,65 € |
| Paffendorfstraße 55 | 167 m² | 859.547,33 € |
| Paffendorfstraße 56 | 108 m² | 555.874,92 € |
| Paffendorfstraße 57 | 187 m² | 962.487,13 € |
| Paffendorfstraße 58 | 123 m² | 633.079,77 € |
| Paffendorfstraße 59 | 188 m² | 967.634,12 € |
| Paffendorfstraße 60 | 156 m² | 802.930,44 € |
| Paffendorfstraße 61 | 212 m² | 1.091.161,88 € |
| Paffendorfstraße 62 | 167 m² | 859.547,33 € |
| Paffendorfstraße 63 | 149 m² | 766.901,51 € |
| Paffendorfstraße 64 | 119 m² | 612.491,81 € |
| Paffendorfstraße 65 | 147 m² | 756.607,53 € |
| Paffendorfstraße 66 | 190 m² | 977.928,10 € |
| Paffendorfstraße 67 | 94 m² | 483.817,06 € |
| Paffendorfstraße 68 | 186 m² | 957.340,14 € |
| Paffendorfstraße 69 | 202 m² | 1.039.691,98 € |
| Paffendorfstraße 70 | 195 m² | 1.003.663,05 € |
| Paffendorfstraße 71 | 163 m² | 838.959,37 € |
| Paffendorfstraße 72 | 138 m² | 710.284,62 € |
| Paffendorfstraße 73 | 91 m² | 468.376,09 € |
| Paffendorfstraße 74 | 137 m² | 705.137,63 € |
| Paffendorfstraße 75 | 120 m² | 617.638,80 € |
| Paffendorfstraße 77 | 159 m² | 818.371,41 € |
| Paffendorfstraße 79 | 252 m² | 1.297.041,48 € |
| Paffendorfstraße 81 | 192 m² | 988.222,08 € |
| Paffendorfstraße 83 | 131 m² | 674.255,69 € |
| Paffendorfstraße 85 | 79 m² | 406.612,21 € |
| Paffendorfstraße 87 | 127 m² | 653.667,73 € |
| Paffendorfstraße 89 | 156 m² | 802.930,44 € |
| Paffendorfstraße 91 | 151 m² | 777.195,49 € |
| Paffendorfstraße 93 | 152 m² | 782.342,48 € |
| Paffendorfstraße 95 | 158 m² | 813.224,42 € |
| Paffendorfstraße 97 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 99 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 101 | 62 m² | 319.113,38 € |
| Paffendorfstraße 103 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 105 | 63 m² | 324.260,37 € |
| Paffendorfstraße 107 | 76 m² | 391.171,24 € |
| Paffendorfstraße 109 | 78 m² | 401.465,22 € |
| Paffendorfstraße 111 | 80 m² | 411.759,20 € |
| Paffendorfstraße 113 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Paffendorfstraße 115 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Paffendorfstraße 117 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Paffendorfstraße 119 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Paffendorfstraße 121 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Paffendorfstraße 123 | 81 m² | 416.906,19 € |
| Gesamt | 10.550,00 m² | 54.300.744,50 € |
Paffendorfstraße in Köln: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Paffendorfstraße in Köln ist ein bemerkenswerter Teil der Stadt, der sowohl Einheimische als auch Besucher fasziniert. Diese Straße verbindet historische Elemente mit modernem Leben und bietet eine Vielzahl an Attraktionen und Annehmlichkeiten.
Geschichte der Paffendorfstraße
Die Paffendorfstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Kölner Stadtentwicklung zurückreicht. Ursprünglich bekannt für ihre traditionellen Bauten, erzählt die Straße Geschichten von vergangenen Zeiten und bietet Einblicke in die architektonische Entwicklung der Region. Viele der Gebäude hier haben ihre historischen Fassaden bewahrt, was den Charme der Straße zusätzlich unterstreicht.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Paffendorfstraße ist eine Reise durch verschiedene architektonische Stile. Von eleganten Altbauten bis hin zu modernen Strukturen spiegelt die Straße die Vielfalt und den Wandel der Architektur wider. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen Fassaden, die einen Hauch von Nostalgie versprühen.
Kulinarische Erlebnisse und Shopping
Die Paffendorfstraße bietet eine Vielzahl an kulinarischen Erlebnissen. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an internationalen und lokalen Gerichten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Boutiquen und kleinen Geschäften, die zum Stöbern und Einkaufen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Paffendorfstraße ist gut an das Kölner Verkehrsnetz angebunden. Mit mehreren Bus- und Bahnhaltestellen in der Nähe ist sie sowohl für Bewohner als auch für Besucher leicht erreichbar. Dies macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Köln.
Fazit
Die Paffendorfstraße in Köln ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Beispiel für die Verbindung von Geschichte und Moderne. Ob Sie ein Geschichtsinteressierter, ein Architekturenthusiast oder einfach ein Besucher auf der Suche nach einem authentischen Kölner Erlebnis sind, die Paffendorfstraße hat für jeden etwas zu bieten.
