Zollstockgürtel 50969 Köln Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zollstockgürtel Köln
| Wohnung | 4935.43 € / m² |
| Haus | 5355.47 € / m² |
Mietspiegel Zollstockgürtel Köln
| Kaltmiete | 15.84 € / m² |
| Nebenkosten | 3.63 € / m² |
| Warmmiete | 19.46 € / m² |
Bodenrichtwert Zollstockgürtel Köln
| Erschlossen | 982.12 € / m² |
| Unerschlossen | 819.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zollstockgürtel in 50969 Köln
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zollstockgürtel 2 | 207 m² | 1.108.582,29 € |
| Zollstockgürtel 3 | 295 m² | 1.579.863,65 € |
| Zollstockgürtel 4 | 207 m² | 1.108.582,29 € |
| Zollstockgürtel 5 | 156 m² | 835.453,32 € |
| Zollstockgürtel 6 | 216 m² | 1.156.781,52 € |
| Zollstockgürtel 7 | 236 m² | 1.263.890,92 € |
| Zollstockgürtel 9 | 234 m² | 1.253.179,98 € |
| Zollstockgürtel 11 | 247 m² | 1.322.801,09 € |
| Zollstockgürtel 13 | 120 m² | 642.656,40 € |
| Zollstockgürtel 14 | 198 m² | 1.060.383,06 € |
| Zollstockgürtel 15 | 141 m² | 755.121,27 € |
| Zollstockgürtel 16 | 230 m² | 1.231.758,10 € |
| Zollstockgürtel 17 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 18 | 202 m² | 1.081.804,94 € |
| Zollstockgürtel 19 | 171 m² | 915.785,37 € |
| Zollstockgürtel 20 | 252 m² | 1.349.578,44 € |
| Zollstockgürtel 21 | 254 m² | 1.360.289,38 € |
| Zollstockgürtel 22 | 164 m² | 878.297,08 € |
| Zollstockgürtel 24 | 164 m² | 878.297,08 € |
| Zollstockgürtel 25 | 112 m² | 599.812,64 € |
| Zollstockgürtel 27 | 187 m² | 1.001.472,89 € |
| Zollstockgürtel 29 | 187 m² | 1.001.472,89 € |
| Zollstockgürtel 31 | 185 m² | 990.761,95 € |
| Zollstockgürtel 33 | 203 m² | 1.087.160,41 € |
| Zollstockgürtel 39 | 217 m² | 1.162.136,99 € |
| Zollstockgürtel 49 | 63 m² | 337.394,61 € |
| Zollstockgürtel 104 | 120 m² | 642.656,40 € |
| Zollstockgürtel 106 | 157 m² | 840.808,79 € |
| Zollstockgürtel 108 | 184 m² | 985.406,48 € |
| Zollstockgürtel 110 | 184 m² | 985.406,48 € |
| Zollstockgürtel 112 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 114 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 116 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 118 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 120 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 122 | 145 m² | 776.543,15 € |
| Zollstockgürtel 124 | 152 m² | 814.031,44 € |
| Zollstockgürtel 126 | 152 m² | 814.031,44 € |
| Zollstockgürtel 128 | 152 m² | 814.031,44 € |
| Zollstockgürtel 130 | 153 m² | 819.386,91 € |
| Zollstockgürtel 132 | 153 m² | 819.386,91 € |
| Zollstockgürtel 134 | 153 m² | 819.386,91 € |
| Gesamt | 7.423,00 m² | 39.753.653,81 € |
Zollstockgürtel in Köln: Eine Straße voller Vielfalt und Dynamik
Der Zollstockgürtel in Köln ist mehr als nur eine Verkehrsader im Stadtteil Zollstock. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile des Viertels, sondern ist auch ein zentraler Punkt für zahlreiche Aktivitäten, Geschäfte und Dienstleistungen. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung und die Angeboten dieser Straße.
Ein lebendiges Zentrum im Stadtteil Zollstock
Der Zollstockgürtel erstreckt sich über mehrere Kilometer und ist eine der Hauptstraßen in Köln-Zollstock. Er bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Einrichtungen und Dienstleistungen, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher attraktiv sind. Die Straße ist bekannt für ihre lebendige Atmosphäre und die Vielfalt an Geschäften, die alles von täglichen Bedarfsartikeln bis hin zu besonderen Spezialitäten anbieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank seiner strategischen Lage und exzellenten Verkehrsanbindung ist der Zollstockgürtel einfach zu erreichen. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien bedienen die Straße, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für die Erkundung des gesamten Kölner Stadtgebiets macht. Auch mit dem Auto ist der Zollstockgürtel gut erreichbar, wobei ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe vorhanden sind.
Ein Mix aus Tradition und Moderne
Der Zollstockgürtel vereint Tradition mit Moderne. Historische Gebäude säumen die Straße, während sich neue, moderne Architektur dazwischen einfügt. Diese Mischung verleiht dem Zollstockgürtel einen einzigartigen Charme, der sowohl alteingesessene Kölner als auch Neuzugänge begeistert.
Freizeit und Erholung
Neben Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie bietet der Zollstockgürtel auch Zugang zu verschiedenen Freizeit- und Erholungsgebieten. In der Nähe befinden sich mehrere Parks, die zu Spaziergängen und Entspannung einladen. Auch kulturelle Veranstaltungen und Märkte finden regelmäßig entlang der Straße statt und ziehen viele Besucher an.
Insgesamt ist der Zollstockgürtel in Köln ein pulsierendes Zentrum, das eine Vielzahl an Möglichkeiten für Bewohner und Besucher bietet. Egal, ob Sie auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischen Erlebnissen oder einfach nur einem schönen Ort zum Verweilen sind, der Zollstockgürtel hat für jeden etwas zu bieten.
