Feldgärtenstraße 50735 Köln Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Feldgärtenstraße Köln
| Wohnung | 4207.53 € / m² |
| Haus | 4565.62 € / m² |
Mietspiegel Feldgärtenstraße Köln
| Kaltmiete | 13.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 16.6 € / m² |
Bodenrichtwert Feldgärtenstraße Köln
| Erschlossen | 890.75 € / m² |
| Unerschlossen | 746.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Feldgärtenstraße in 50735 Köln
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Feldgärtenstraße 30 | 157 m² | 716.802,34 € |
| Feldgärtenstraße 32 | 152 m² | 693.974,24 € |
| Feldgärtenstraße 34 | 107 m² | 488.521,34 € |
| Feldgärtenstraße 38 | 191 m² | 872.033,42 € |
| Feldgärtenstraße 40 | 113 m² | 515.915,06 € |
| Feldgärtenstraße 42 | 203 m² | 926.820,86 € |
| Feldgärtenstraße 44 | 107 m² | 488.521,34 € |
| Feldgärtenstraße 46 | 105 m² | 479.390,10 € |
| Feldgärtenstraße 48 | 94 m² | 429.168,28 € |
| Feldgärtenstraße 50 | 127 m² | 579.833,74 € |
| Feldgärtenstraße 51 | 99 m² | 451.996,38 € |
| Feldgärtenstraße 52 | 126 m² | 575.268,12 € |
| Feldgärtenstraße 54 | 41 m² | 187.190,42 € |
| Feldgärtenstraße 56 | 41 m² | 187.190,42 € |
| Feldgärtenstraße 57 | 115 m² | 525.046,30 € |
| Feldgärtenstraße 58 | 83 m² | 378.946,46 € |
| Feldgärtenstraße 59 | 87 m² | 397.208,94 € |
| Feldgärtenstraße 61 | 52 m² | 237.412,24 € |
| Feldgärtenstraße 62 | 117 m² | 534.177,54 € |
| Feldgärtenstraße 63 | 125 m² | 570.702,50 € |
| Feldgärtenstraße 64 | 135 m² | 616.358,70 € |
| Feldgärtenstraße 65 | 104 m² | 474.824,48 € |
| Feldgärtenstraße 66 | 130 m² | 593.530,60 € |
| Feldgärtenstraße 67 | 47 m² | 214.584,14 € |
| Feldgärtenstraße 69 | 160 m² | 730.499,20 € |
| Feldgärtenstraße 71 | 223 m² | 1.018.133,26 € |
| Feldgärtenstraße 73 | 162 m² | 739.630,44 € |
| Feldgärtenstraße 75 | 134 m² | 611.793,08 € |
| Feldgärtenstraße 77 | 170 m² | 776.155,40 € |
| Feldgärtenstraße 79 | 166 m² | 757.892,92 € |
| Feldgärtenstraße 80 | 67 m² | 305.896,54 € |
| Feldgärtenstraße 81 | 95 m² | 433.733,90 € |
| Feldgärtenstraße 82 | 42 m² | 191.756,04 € |
| Feldgärtenstraße 83 | 101 m² | 461.127,62 € |
| Feldgärtenstraße 84 | 89 m² | 406.340,18 € |
| Feldgärtenstraße 86 | 59 m² | 269.371,58 € |
| Feldgärtenstraße 87 | 185 m² | 844.639,70 € |
| Feldgärtenstraße 88 | 59 m² | 269.371,58 € |
| Feldgärtenstraße 89 | 85 m² | 388.077,70 € |
| Feldgärtenstraße 91 | 51 m² | 232.846,62 € |
| Feldgärtenstraße 92 | 159 m² | 725.933,58 € |
| Feldgärtenstraße 93 | 63 m² | 287.634,06 € |
| Feldgärtenstraße 94 | 119 m² | 543.308,78 € |
| Feldgärtenstraße 95 | 57 m² | 260.240,34 € |
| Feldgärtenstraße 96 | 115 m² | 525.046,30 € |
| Feldgärtenstraße 98 | 77 m² | 351.552,74 € |
| Feldgärtenstraße 100 | 80 m² | 365.249,60 € |
| Feldgärtenstraße 101 | 179 m² | 817.245,98 € |
| Feldgärtenstraße 102 | 103 m² | 470.258,86 € |
| Feldgärtenstraße 103 | 152 m² | 693.974,24 € |
| Feldgärtenstraße 104 | 110 m² | 502.218,20 € |
| Feldgärtenstraße 105 | 60 m² | 273.937,20 € |
| Feldgärtenstraße 106 | 99 m² | 451.996,38 € |
| Feldgärtenstraße 108 | 97 m² | 442.865,14 € |
| Feldgärtenstraße 110 | 124 m² | 566.136,88 € |
| Feldgärtenstraße 113 | 65 m² | 296.765,30 € |
| Feldgärtenstraße 117 | 87 m² | 397.208,94 € |
| Feldgärtenstraße 119 | 189 m² | 862.902,18 € |
| Feldgärtenstraße 124 | 222 m² | 1.013.567,64 € |
| Feldgärtenstraße 126 | 57 m² | 260.240,34 € |
| Feldgärtenstraße 128 | 65 m² | 296.765,30 € |
| Feldgärtenstraße 130 | 76 m² | 346.987,12 € |
| Feldgärtenstraße 133 | 147 m² | 671.146,14 € |
| Feldgärtenstraße 134 | 166 m² | 757.892,92 € |
| Feldgärtenstraße 135 | 186 m² | 849.205,32 € |
| Feldgärtenstraße 136 | 94 m² | 429.168,28 € |
| Feldgärtenstraße 137 | 91 m² | 415.471,42 € |
| Feldgärtenstraße 138 | 176 m² | 803.549,12 € |
| Feldgärtenstraße 139 | 109 m² | 497.652,58 € |
| Feldgärtenstraße 141 | 81 m² | 369.815,22 € |
| Feldgärtenstraße 143 | 76 m² | 346.987,12 € |
| Feldgärtenstraße 145 | 81 m² | 369.815,22 € |
| Feldgärtenstraße 146 | 227 m² | 1.036.395,74 € |
| Feldgärtenstraße 147 | 98 m² | 447.430,76 € |
| Feldgärtenstraße 148 | 74 m² | 337.855,88 € |
| Feldgärtenstraße 149 | 94 m² | 429.168,28 € |
| Feldgärtenstraße 150 | 54 m² | 246.543,48 € |
| Feldgärtenstraße 151 | 99 m² | 451.996,38 € |
| Feldgärtenstraße 152 | 57 m² | 260.240,34 € |
| Feldgärtenstraße 153 | 75 m² | 342.421,50 € |
| Feldgärtenstraße 154 | 88 m² | 401.774,56 € |
| Feldgärtenstraße 156 | 248 m² | 1.132.273,76 € |
| Feldgärtenstraße 157 | 212 m² | 967.911,44 € |
| Feldgärtenstraße 159 | 255 m² | 1.164.233,10 € |
| Feldgärtenstraße 161 | 206 m² | 940.517,72 € |
| Feldgärtenstraße 163 | 182 m² | 830.942,84 € |
| Feldgärtenstraße 165 | 84 m² | 383.512,08 € |
| Feldgärtenstraße 167 | 117 m² | 534.177,54 € |
| Feldgärtenstraße 169 | 67 m² | 305.896,54 € |
| Gesamt | 10.305,00 m² | 47.048.714,10 € |
Feldgärtenstraße in Köln: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Feldgärtenstraße in Köln ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein Ort, der Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus architektonischem Charme und städtischem Flair, die sowohl Einheimische als auch Besucher fasziniert.
Architektur und Geschichte der Feldgärtenstraße
Die Feldgärtenstraße zeichnet sich durch ihre vielfältige Architektur aus, die sowohl historische Gebäude als auch moderne Bauten umfasst. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Straße stetig entwickelt und bietet heute eine reizvolle Mischung aus Alt und Neu. Spaziergänger können hier historische Fassaden bewundern, die von der reichen Geschichte Kölns zeugen.
Lebensqualität und Annehmlichkeiten
Die Feldgärtenstraße bietet ihren Bewohnern eine hohe Lebensqualität. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein. Der nahegelegene Park bietet eine grüne Oase für Erholungssuchende und ist ideal für Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht es leicht, andere Teile der Stadt zu erreichen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Entlang der Feldgärtenstraße finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für Unterhaltung sorgen. Von Kunstausstellungen bis hin zu Straßenfesten gibt es hier stets etwas zu erleben. Diese Events ziehen nicht nur Einheimische, sondern auch Besucher aus anderen Stadtteilen an.
Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung
Die Feldgärtenstraße hat sich auch zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum entwickelt. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen haben sich hier niedergelassen und tragen zur wirtschaftlichen Vielfalt der Region bei. Die kontinuierliche Entwicklung der Infrastruktur unterstützt das Wachstum und die Attraktivität der Straße.
Fazit
Die Feldgärtenstraße in Köln ist ein Paradebeispiel für urbanes Leben in einer historischen Stadt. Mit ihrer Mischung aus Tradition und Moderne, kulturellen Angeboten und wirtschaftlicher Dynamik ist sie ein bedeutender Bestandteil des städtischen Gefüges. Ein Besuch dieser Straße bietet einen Einblick in das lebendige und facettenreiche Köln.
